Date
Jour du match
samedi 11 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase des Fontaines Chemin Du Savoir 31790 SAINT JORY
Surface
40*20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Staff | ||
Lionel LAPARRE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Lionel LAPARRE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|