-18 ans Masculins
Forme
V
V
V
V
V
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Mattéo ARAUJO PEREIRA | ||
| Raphaël ASTRUC PEREZ | ||
| Raphael BARDOU | ||
| Paul BERNADAC | ||
| Charles-Emmanuel BINATE | ||
| Hugo CHOLET | ||
| Lucas CHOLET | ||
| Luca GALICIER | ||
| Gabriel GATIEN | ||
| Ethan GRESSEIN | ||
| Dylan JOURNET | ||
| Paul LAPARRE | ||
| Arthur LOPES | ||
| Mathis MARSONI | ||
| Esteban PARMENTIER | ||
| Noah PETIT | ||
| Tom SERRES |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Martin COURTINES | COACH |