Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
Gymnase des Fontaines Chemin Du Savoir 31790 SAINT JORY
Surface
40*20
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaétan BREVAULT ROCA | ||
Alexandre CHABAUD | ||
Gauthier COME | ||
Pascal DACOURT | ||
Jean-Francois FLORES | ||
Matheo GUARDIOLA | ||
Antoine JUMEAU | ||
Yves LATOUILLE | ||
Julien MARGAT | ||
Guillaume MERLIN | ||
Guillaume SANCHEZ | ||
Staffs | ||
Jean-Paul EYCHENNE | ||
Lionel LAPARRE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 21:00:00 02 déc. 2023 | SM | 40 - 24 | HBC MONTECHOIS 2 | Champ. |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | HBC MONTECH | 26 - 44 | SM | Champ. |
2023-04-16 14:00:00 16 avril 2023 | SM | 30 - 34 | HBC MONTECHOIS - 2 | Champ. Territorial |
2023-02-12 16:00:00 12 févr. 2023 | HBC MONTECHOIS 2 | 39 - 20 | SM | Champ. Territorial |
2021-11-14 14:00:00 14 nov. 2021 | HBC MONTECHOIS | 34 - 22 | SM | Champ. +16 ANS M TERRITORIAL (L61) |
2021-09-25 19:30:00 25 sept. 2021 | SM | 23 - 27 | HBC MONTECHOIS | Champ. +16 ANS M TERRITORIAL (L61) |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Gaétan BREVAULT ROCA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre CHABAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gauthier COME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pascal DACOURT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Francois FLORES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo GUARDIOLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine JUMEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yves LATOUILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien MARGAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume MERLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume SANCHEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Jean-Paul EYCHENNE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lionel LAPARRE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|