Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaétan BREVAULT ROCA | ||
Alexandre CHABAUD | ||
Pascal DACOURT | ||
Romain DRUILHE | ||
Matheo GUARDIOLA | ||
Antoine JUMEAU | ||
Mathis MAHINC | ||
Noah MANSIOUS | ||
Julien MARGAT | ||
Marceau NURY | ||
Mathieu RAINAUD | ||
Guillaume SANCHEZ | ||
Staffs | ||
Jean-Paul EYCHENNE | ||
Lionel LAPARRE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-04 20:00:00 04 déc. 2021 | SM | 21 - 26 | FRONTON HBC | Champ. +16 ANS M TERRITORIAL (L61) |
2021-10-23 20:00:00 23 oct. 2021 | FRONTON HBC | 21 - 26 | SM | Coupe |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | FRONTON HBC | 20 - 21 | SM | Champ. +16 ANS M TERRITORIAL (L61) |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Gaétan BREVAULT ROCA | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre CHABAUD | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pascal DACOURT | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain DRUILHE | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo GUARDIOLA | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine JUMEAU | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis MAHINC | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah MANSIOUS | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien MARGAT | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marceau NURY | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu RAINAUD | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume SANCHEZ | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Jean-Paul EYCHENNE | |||||||||||
Lionel LAPARRE | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|