Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | JEUNESSE SPORTIVE GRAMATOISE HB | 26 - 30 | SM | Champ. |
2022-04-09 19:00:00 09 avril 2022 | SM | 27 - 23 | GRAMAT JS HB | Champ. +16 ANS M TERRITORIAL (L61) |
2022-02-12 19:00:00 12 févr. 2022 | GRAMAT JS HB | 26 - 31 | SM | Champ. +16 ANS M TERRITORIAL (L61) |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|