Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase René CASSIN Route De Montrabe 31240 SAINT JEAN
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 09 nov. 2024 | SM | 35 - 27 | SAINT-JEAN HBC 2 | Champ. +16 ANS M TERRITORIL - 1ère phase |
2024-09-14 21:00:00 14 sept. 2024 | SAINT-JEAN HBC | 23 - 24 | SM | Champ. +16 ANS M TERRITORIL - 1ère phase |
2023-11-11 21:00:00 11 nov. 2023 | SM | 27 - 28 | HBC ST JEAN 1 | Champ. |
2023-09-24 11:00:00 24 sept. 2023 | HB ST JEAN | 36 - 36 | SM | Champ. |
2022-12-10 21:00:00 10 déc. 2022 | SM | 30 - 29 | ST JEAN HBC | Champ. Territorial |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | HBC ST JEAN | 24 - 26 | SM | Champ. Territorial |
2021-09-18 19:30:00 18 sept. 2021 | SM | 22 - 34 | H.B.C SAINT JEAN | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|