Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase des Fontaines Chemin Du Savoir 31790 SAINT JORY
Surface
40*20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:00:00 12 oct. 2024 | SF | 29 - 38 | FRONTON CHB | Champ. +16 ANS F TERRITORIAL - 1ere phase |
2024-03-02 19:00:00 02 mars 2024 | FRONTON CASTELNAU HANDBALL | 18 - 27 | SF | Champ. |
2022-11-12 21:00:00 12 nov. 2022 | SF | 32 - 12 | Fronton HBC | Champ. TERRITORIAL |
2022-09-25 15:00:00 25 sept. 2022 | FRONTON HB | 09 - 32 | SF | Champ. TERRITORIAL |
2022-04-23 20:00:00 23 avril 2022 | SF | 28 - 24 | FRONTON HBC | Champ. |
2022-03-05 18:30:00 05 mars 2022 | FRONTON HBC | 20 - 22 | SF | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|