Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael B. | ||
Hugo C. | ||
Lucas C. | ||
Matthieu C. | ||
Loann D. | ||
Luca D. | ||
Dylan J. | ||
Raphaël S. | ||
Axel V. | ||
Esteban P. | ||
Staff | ||
Grégory D. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | FENIX TOULOUSE HB - DS 1 | 06 - 43 | 13M | Champ. -13M HONNEUR/PROMOTION |
2022-06-11 16:00:00 11 juin 2022 | FENIX EST | 12 - 14 | 13M | Champ. |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | 13M | 15 - 25 | FENIX EST | Champ. |
2022-04-03 16:00:00 03 avril 2022 | 13M | 19 - 21 | FENIX TOULOUSE HANDBALL | Coupe |
2022-03-12 17:00:00 12 mars 2022 | 13M | 14 - 15 | FENIX TOULOUSE HANDBALL | Champ. |
2022-02-06 10:00:00 06 févr. 2022 | FENIX TOULOUSE HANDBALL | 33 - 15 | 13M | Champ. |
2021-11-27 16:00:00 27 nov. 2021 | 13M | 11 - 31 | FENIX EST | Champ. |
2021-10-10 14:00:00 10 oct. 2021 | FENIX EST | 20 - 09 | 13M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Raphael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loann D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esteban P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Grégory D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|